记录时间 | 均价 | 价格描述 |
2019-12-02 | 13000元/㎡ | 住宅 145 万元/套起 |
2019-09-28 | 11000元/㎡ | 住宅 145 万元/套起 |
2019-06-30 | 13000元/㎡ | 住宅 145 万元/套起 |
2017-12-06 | 18500元/㎡ | 目前7#和9#楼在售,项目主力户型为54-120㎡1-3房,均价18500元/㎡左右 |
2017-03-12 | 13000元/㎡ | |
2017-01-17 | 12500元/㎡ | |
2015-12-17 | 6000元/㎡ | |
2014-08-20 | 0元/㎡ |
鸿源海景城是由福建鸿源集团旗下福建兴鸿置业开发的一个集 住宅和纯别墅区的风景社区。项目总占地面积11万平方,总建筑面积35万平方, 分两区开发, 一区由16栋30--32层的高层住宅以及1万平方米的风情商业街组成,二区是由45栋欧式风格的别墅组成,有独栋、双拼和联排别墅,整个小区将打造一个私人庭院。项目采用坐北朝南、南低北高;并且南面有10平方米的卓岐湖和5万平方米的香山公园,朝南视野开阔。